- Maxime heeft 100 GB nodig.
Wat is het goedkoopste aanbod van elke operator dat beantwoordt aan zijn profiel?
Het antwoord dat in de tabel hieronder staat, is samengesteld door onze tariefvergelijker.
Q2 2025 | Operator | Tariefplan | GMK | GB | Min. | Sms'en |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hey! | hey! Mobile XL | € 25,00 | 160 | ∞ | ∞ |
TADAAM | TADAAM Mobile Unlimited | € 25,00 | 300 | ∞ | ∞ | |
2 | Mobile Vikings | Abonnement € 29 (170 GB + onbeperkte minuten) | € 29,00 | 170 | ∞ | ∞ |
3 | Proximus | Mobile Maxi (Full Control) | € 29,99 | 100 | ∞ | ∞ |
4 | BASE | BASE 29 | € 32,00 | 90 + 10 | ∞ | ∞ |
5 | Orange | Orange Mobile Large | € 39,00 | 300 | ∞ | ∞ |
VOO | Mobile Solo 300 GB | € 39,00 | 300 | ∞ | ∞ | |
6 | Telenet | Telenet Mobile Unlimited | € 41,16 | 300 | ∞ | ∞ |
7 | IP Telecom | Connect XXL | € 45,00 | 300 + 15 | 2400 | 1000 |
8 | Cybernet | XXL | € 46,80 | 100 | 2400 | 1000 |
9 | Tchamba Telecom | EXTRA BIG | € 46,99 | 300 + 15 | 2400 | 1900 |
10 | netcom | SMART MOBILE Illimité | € 50,00 | 300 | 2400 | 2000 |
Scarlet | Hot | € 54,00 | 40 + 60 | ∞ | ∞ | |
11 | FASTfiber | 400 minuten / Sms'en + 80 GB DATA | € 62,00 | 80 + 20 | 400 | |
12 | DIGI | DIGI Mobile | € 72,00 | 15 + 85 | ∞ | ∞ |
13 | United Mobile | United 80 | € 80,00 | 80 + 20 | ∞ | ∞ |
GMK = gemiddelde maandelijkse kosten berekend op basis van de momentopname gemaakt op 13/05/2025.
Indien u de aanbiedingen wenst te kennen die het beste passen bij uw behoeften en welke de meest voordelige prijzen zijn die u op de markt kan vinden, gebruik dan onze vergelijker.
- Stel daar uw profiel in of vind het terug op de website van uw huidige operator, en
- Krijg na enkele muisklikken uw resultaten.