Voor bepaalde nummers voor telefoonoproepen of sms’en geldt een toeslag.
Het betreft nummers die toegang geven tot informatiediensten, spelletjes- of ontspanningsdiensten, inhoud van erotische of seksuele aard, enzovoort.
Voor oproepen naar telefoonnummers van het type 070 of van de 0900-reeks en sms’en naar korte nummers kan een toeslag worden gerekend.
De toeslag kan leiden tot erg hoge gesprekskosten. Wees dus waakzaam!
Hieronder vindt u een overzicht van de nummers met toeslag en de maximumtarieven die kunnen worden aangerekend voor het gebruik van deze nummers.
Telefoonnummers met toeslag | Maximumtarieven |
---|---|
070 | 0,30 € / min. |
0900 | 0,50 € / min. |
0901 | 0,50 € / oproep |
0902 | 1 € / min |
0903 | 1,50 € / min. |
0904 | 2 € / min. |
0905 | 2 € / oproep |
0906 | 1 € / min. |
0907 | 2€ / min. |
0909 | Flexibel (per minuut en/of oproep) maar max. € 31 per gesprek. |
Korte nummers met toeslag | Maximumtarieven |
---|---|
2000 à 2999 | 1 € voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms |
3000 à 3999 | 4 € voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms |
4000 à 4999 | 31 € voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms |
5000 à 5999 | 0,5 € voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms |
6000 à 6999 | 2 € voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms |
7000 à 7999 | 4 € voor 1 verstuurde sms en/of 1 ontvangen sms |
9000 à 9499 | 2 € per bericht voor de inschrijving en per ontvangen bericht |
9500 à 9999 | 2 € per bericht voor de inschrijving en per ontvangen bericht |
U kunt aan uw operator vragen om de toegang tot 090x nummers en korte nummers met toeslag gratis te blokkeren. Deze service is gratis.
In geval van problemen kunt u contact opnemen met uw operator; in geval van fraude kunt u een klacht indienen.