Voortschrijdend jaargemiddelde Norm postwet Norm beheerscontract
Dec-11 91.98 90 95
Jan-12 92.29 90 95
Feb-12 93.17 90 95
Mar-12 93.13 90 95
Apr-12 93.17 90 95
May-12 93.53 90 95
Jun-12 93.56 90 95
Jul-12 93.59 90 95
Aug-12 93.68 90 95
Sep-12 93.61 90 95
Oct-12 93.67 90 95
Nov-12 93.78 90 95
Dec-12 93.98 90 95
Jan-13 94.22 90 95
Feb-13 94.36 90 95
Mar-13 94.34 90 95
Apr-13 94.37 90 95
May-13 94.5 90 95
Jun-13 94.67 90 95
Jul-13 94.81 90 95
Aug-13 94.88 90 95
Sep-13 95.06 90 95
Oct-13 95.24 90 95
Nov-13 95.34 90 95
Dec-13 95.64 90 95
Jan-14 95.86 93 95
Feb-14 96.02 93 95
Mar-14 96.13 93 95
Apr-14 96.28 93 95
May-14 96.33 93 95
Jun-14 96.33 93 95
Jul-14 96.23 93 95
Aug-14 96.17 93 95
Sep-14 96.15 93 95
Oct-14 95.77 93 95
Nov-14 95.48 93 95
Dec-14 94.59 93 95
Jan-15 94.35 93 95
Feb-15 94.24 93 95
Mar-15 94.18 93 95
Apr-15 94.08 93 95
May-15 93.92 93 95
Jun-15 93.85 93 95
Jul-15 93.89 93 95
Aug-15 93.83 93 95
Sep-15 93.29 93 95
Oct-15 91.85 93 95
Nov-15 91.44 93 95
Dec-15 91.21 93 95
Jan-16 91.07 93 95
Feb-16 90.9 93 95
Mar-16 90.67 93 95
Apr-16 90.48 93 95
May-16 90.29 93 95
Jun-16 88.96 93 95
Jul-16 88.59 93 95
Aug-16 88.43 93 95
Sep-16 88.58 93 95
Oct-16 90.19 93 95
Nov-16 90.6 93 95
Dec-16 90.78 93 95
Jan-17 90.89 93 95
Feb-17 90.87 93 95
Mar-17 90.76 93 95
Apr-17 90.65 93 95
May-17 90.58 93 95
Jun-17 91.69 93 95
Jul-17 91.86 93 95
Aug-17 91.99 93 95
Sep-17 91.59 93 95
Oct-17 91.36 93 95
Nov-17 91.33 93 95
Dec-17 91.55 93 95
Jan-18 91.41 93 95
Feb-18 91.58 93 95
Mar-18 91.87 93 95
Apr-18 92.04 93 95
May-18 92.34 93 95
Jun-18 92.57 93 95
Jul-18 92.76 93 95
Aug-18 92.81 93 95
Sep-18 93.43 93 95
Oct-18 93.79 93 95
Nov-18 91.30 93 95
Dec-18 91.33 93 95
Jan-19 91.59 93 95
Feb-19 91.63 93 95
Mar-19 91.76 93 95
Apr-19 91.93 93 95
May-19 91.12 93 95
Jun-19 92.23 93 95
Jul-19 92.35 93 95
Aug-19 92.34 93 95
Sep-19 92.46 93 95
Oct-19 92.45 93 95
Nov-19 95.15 93 95
Dec-19 95.85 93 95
Jan-20 95.95 93 95
Feb-20 95.89 93 95
Mar-20 95.2 93 95
Apr-20 95.10 93 95
May-20 94.95 93 95
Jun-20 94.74 93 95
Jul-20 94.44 93 95
Aug-20 94.43 93 95
Sep-20 94.32 93 95
Oct-20 94.20 93 95
Nov-20 94.06 93 95
Dec-20 93.81 93 95
Jan-21 93.74 93 95
Feb-21 93.84 93 95
Mar-21 94.65 93 95
Apr-21 94.79 93 95
May-21 94.84 93 95
Jun-21 94.92 93 95
Jul-21 94.98 93 95
Aug-21 95 93 95
Sep-21 95 93 95
Oct-21 95.11 93 95
Nov-21 95.25 93 95
Dec-21 95.28 93 95

Naar boven