De Belgische telecommarkt is lang niet uniform en er zijn opmerkelijke verschillen tussen de operatoren, met name wat de prijs betreft.
Kent u deze verschillen? Met het gratis instrument van het BIPT kan u bepalen welke diensten het beste bij uw behoeften passen en de aanbiedingen vergelijken die hieraan beantwoorden
Om deze stap te concretiseren heeft het BIPT ervoor gekozen om de aandacht te vestigen op de situatie van zeven types van gebruikers, zoals Emma:
- De telecomprioriteit van deze studente is om te beschikken over goedkope vaste en mobiele connectiviteit;
- Televisie is daarentegen niet noodzakelijk.
Wat is het goedkoopste aanbod van elke operator dat beantwoordt aan haar profiel? Het antwoord dat in de tabel hieronder staat, is samengesteld door onze tariefvergelijker.
Q4 2023 | Operator | Plan | GMK | Netwerk |
---|---|---|---|---|
1 | Orange + NEIBO |
Home Flybox 150 GB met verbintenis van 12 maanden* | €34,08 | Orange |
+ Neibo Surf | Orange | |||
2 | Proximus | Essential | €43,63 | |
+ Mobile Essential 5 GB | Proximus | |||
3 | Youfone | DSL 100 | €47,78 | |
+ 200 min./sms’en + 5 GB | Proximus | |||
4 | Scarlet | Scarlet Internet + Mobile Cherry | €49,19 | Proximus |
5 | edpnet | VDSL XL (zonder modem) | €49,73 | |
+ edpnet 400 min./sms’en + 10 Go | Orange | |||
6 | FastFiber | VDSL 100 | €51,34 | |
+400 min. en/of sms’en + 10 GB de data | BASE/Telenet | |||
ou FIBER 150 | ||||
+400 min. en/of sms’en + 10 GB de data | BASE/Telenet | |||
7 | Mobile Vikings | Fast internet 100 Mbps | €52,00 | |
+ mobile 10 GB | Proximus | |||
8 | Telenet | Easy Internet | €52,04 | |
+ Prijs volgens verbruik | BASE/Telenet | |||
9 | hey! | hey! Internet | €55,64 | |
+ 20 GB | Orange | |||
10 | Zuny | Internet 200 Mbps + Mobiel 18 GB + onbeperkte min en sms’en | €57,00 | Orange |
11 | Orange | Love Start Fiber Go Plus | €57,64 | Orange |
12 | Tchamba Telecom | Internet Only | €61,69 | |
+Small | Proximus | |||
13 | VOO | Duo Super Relax + 10 GB | €66,06 | Orange |
GMK = gemiddelde maandelijkse kosten berekend op basis van de momentopname gemaakt op 01/11/2023.
* Het aanbod “Home Flybox 150 GB” van Orange is een aanbod voor draadloos internet met een verbintenis van 12 maanden en booster-optie waarmee men altijd over 50 GB beschikt en enkel ‘s avonds (tussen 18 u en 6 u) en in het weekend over 100 GB en waarvan de gemiddelde maandelijkse kostprijs € 26,08 bedraagt. Wil de consument zich niet binden voor 12 maanden, dan bedragen de gemiddelde maandelijkse kosten € 20 + € 5 + € 129/36 maanden = € 28,58; de aankoop van de modem gaat dan van € 39 naar € 129.
Indien u de aanbiedingen wenst te kennen die het beste passen bij uw behoeften en welke de meest voordelige prijzen zijn die u op de markt kan vinden, gebruik dan onze vergelijker.
- Stel daar uw profiel in of vind het terug op de website van uw huidige operator, en
- Krijg na enkele muisklikken uw resultaten.