![]() |
Mila benötigt mindestens 5 GB Datenvolumen, 150 Gesprächsminuten und 50 SMS.
Welches ist das günstigste Angebot, das jede Marke ihr angesichts ihres Profils unterbreiten kann? Die Antwort finden Sie in der folgenden Tabelle, die anhand bestertarif.be, unseres Tarifvergleichsprogramm erstellt wurde. |
Ergebnisse im 2. Quartal 2026 (04/05/2026)
| Marke | Tarifplan | Kosten | GB | Min. | SMS | Mobilfunknetz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNDO | UNDO Zero Waste | € 5,02 | 4 + 1 | 400 | 400 | Orange 5G, 1 Gbit/s |
| 2 | Mega | Mega Mobile 5 GB | € 7,00 | 5 | 200 | 200 | Orange 5G, 1 Gbit/s |
| 3 | DIGI | DIGI Mobile 7 GB | € 7,68 | 7 | ∞ zu DIGI |
∞ zu DIGI |
Proximus/DIGI 4G, 220 Mbit/s / 5G, 420 Mbps |
| 4 | edpnet | 400 Min. & 400 SMS + 5 GB | € 8,00 | 5 | 400 | 400 | Orange 4G, 350 Mbit/s |
| Scarlet | Scarlet Mobile Red | € 8,00 | 5 | 300 | ∞ | Proximus 4G, 220 Mbit/s |
|
| Yoin | 200 Min. + 500 SMS + 5 GB | € 8,00 | 5 | 200 | 500 | Proximus 4G, 400 Mbit/s |
|
| 5 | hey! | hey! Mobile M | € 9,00 | 25 | ∞ | ∞ | Orange 5G, 1 Gbit/s |
| 6 | Netcom | SMART MOBILE 8 | € 9,50 | 8 + 2 | 2400 | 2000 | Proximus 4G, 500 Mbit/s |
| 7 | IP Telecom | Connect S | € 9,99 | 8 + 2 | 2400 | 2000 | Proximus 4G, 220 Mbit/s |
| Tchamba Telecom | MINI | € 9,99 | 8 + 2 | 2400 | 2000 | Proximus 4G, 220 Mbit/s |
|
| 8 | Mobile Vikings | Abonnement € 10 (8 GB + 150 Min.) | € 10,00 | 8 | 150 | ∞ | Proximus 4G, 150 Mbit/s |
| 9 | FASTfiber | 400 Min./SMS + 15 GB | € 11,00 | 15 | 400 | Telenet 4G, XX Mbit/s |
|
| 10 | Neibo | Neibo Mix Zen | € 12,00 | 6 | 500 | ∞ | Orange 5G, 1 Gbit/s |
| 11 | Cybernet | Start | € 12,87 | 8 | 2400 | 1000 | Proximus 4G, 250 Mbit/s |
| 12 | BASE | BASE 15 | € 15,00 | 8 | ∞ | ∞ | Telenet 5G, 150 Mbit/s |
| Orange | Orange Mobile Small | € 15,00 | 12 | ∞ | ∞ | Orange 5G, 400 Mbit/s |
|
| 13 | Proximus | Mobile Essential (Full Control) | € 16,99 | 5 | 150 | ∞ | Proximus 4G, 220 Mbit/s |
| 14 | VOO | Mobile Solo 15 GB | € 18,00 | 15 | ∞ | ∞ | Orange 5G,400 Mbit/s |
| 15 | Telenet | Mobile Basic | € 21,00 | 15 | ∞ | ∞ | Telenet 5G, 250 Mbit/s |
| 16 | TADAAM | TADAAM Mobile Unlimited | € 25,00 | 300 | ∞ | ∞ | Telenet 5G, 1 Gbit/s |
Monatliche Kosten, berechnet auf der Grundlage des am 04.05.2026 erstellten Momentaufnahme
Wenn Sie wissen möchten, welche Angebote Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen und welche Preise auf dem Markt am günstigsten sind, nutzen Sie bestertarif.be.
- Legen Sie dort Ihr Profil fest oder rufen Sie Ihr Profil von der Website Ihres aktuellen Anbieters ab, und
- Erhalten Sie mit wenigen Klicks die für Sie relevanten Ergebnisse.
