![]() |
Bloeme a besoin de 20 GB.
Quelle offre la meilleure marché chaque marque peut-elle lui proposer étant donné son profil ? La réponse se trouve dans le tableau ci-dessous, établi à partir de meilleurtarif.be, notre omparateur tarifaire. |
Résultats en Q2 2026 (04/05/2026)
| Marque | Plan tarifaire | Coût | GB | Min. | SMS | Réseau mobile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGI | DIGI Mobile 30 GB | € 5,00 | 30 | ∞ | ∞ vers DIGI | Proximus/DIGI 4G, 220 Mbps /5G 420 Mbps |
| 2 | hey! | hey! Mobile M | € 9,00 | 25 | ∞ | ∞ | Orange 5G, 1 Gbps |
| Yoin | 200 min. + 500 SMS + 25 GB | € 9,00 | 25 | 200 | 500 | Proximus 4G, 400 Mbps |
|
| 3 | UNDO | UNDO Grow | € 10,00 | 20 | 500 | 100 | Orange 5G, 1 Gbps |
| 4 | edpnet | 400 min. & 400 SMS + 25 GB | € 11,00 | 25 | 400 | 400 | Orange 5G, 350 Mbps |
| 5 | Mega | Mega Mobile 30 GB | € 12,00 | 30 | ∞ | ∞ | Proximus 5G, 1 Gbps |
| 6 | Scarlet | Scarlet Mobile Cherry | € 13,00 | 20 | 600 | ∞ | Proximus 4G, 220 Mbps |
| 7 | IP Telecom | Connect M | € 15,00 | 40 | 2400 | 2000 | Proximus 5G, 500 Mbps |
| Mobile Vikings | Abonnement € 15 (30 GB + min. illimitées) | € 15,00 | 30 | ∞ | ∞ | Proximus 5G, 150 Mbps |
|
| Netcom | Smart Mobile 20 | € 15,00 | 20 + 5 | 2400 | 2000 | Proximus 5G , 1 Gbps |
|
| 8 | Tchamba Telecom | SMALL | € 15,99 | 20 + 5 | 5000 | 1900 | Proximus 4G, 220 Mbps |
| 9 | Cybernet | S | € 18,72 | 20 | 2400 | 1000 | Proximus 5G, 250 Mbps |
| 10 | FASTfiber | 400 min. / SMS + 25 GB | € 19,00 | 25 | 400 | Telenet 4G XX Mbps |
|
| 11 | BASE | BASE 20 | € 20,00 | 50 | ∞ | ∞ | Telenet 4G, 150 Mbps |
| 12 | Orange | Orange Mobile Medium | € 23,00 | 70 | ∞ | ∞ | Orange 5G, 1 Gbps |
| VOO | Mobile Solo 50 GB | € 23,00 | 50 | ∞ | ∞ | Orange 5G, 400 Mbps |
|
| 13 | NEIBO | Neibo Mix Relax | € 24,00 | 36 | ∞ | ∞ | Orange 5G, 1 Gbps |
| 14 | Proximus | Mobile Smart (Full Control) |
€ 24,99 | 70 | ∞ | ∞ | Proximus 5G, 500 Mbps |
| 15 | TADAAM | TADAAM Mobile Unlimited | € 25,00 | 300 | ∞ | ∞ | Telenet 5G, 1 Gbps |
| 16 | Telenet | Mobile Unlimited | € 41,00 | 300 | ∞ | ∞ | Telenet 5G, 1 Gbps |
Coût mensuel calculé sur base du snapshot effectué le 04/05/2026
Si vous voulez connaître les offres qui répondent le mieux à vos besoins et quels sont les prix les plus avantageux que vous pouvez trouver sur le marché, utilisez meilleurtarif.be.
- Définissez-y votre profil, ou récupérez-le sur le site de votre opérateur actuel, et
- Obtenez en quelques clics les résultats qui vous concernent.
