Le marché belge des télécoms est loin d’être uniforme et des différences notables existent entre les opérateurs, notamment en matière de prix.
Connaissez-vous ces différences ? Avec l’outil gratuit de l’IBPT, déterminez quels services correspondent le mieux à vos besoins et comparez les offres qui y répondent.
Afin de rendre concrète cette démarche, l’IBPT a choisi de mettre en exergue le cas de cinq types d’utilisateurs mobiles, tel Frank :
- Frank a une faim insatiable de données mobiles, il lui faut au moins 50 GB de data
- Il n’a pas d’exigence en qui concerne le nombre de minutes d’appels.
Quelle offre la meilleure marché chaque opérateur peut-il lui proposer étant donné son profil ? La réponse se trouve dans le tableau ci-dessous, établi à partir de notre comparateur tarifaire.
Q3 2023 | Opérateur | Plan tarifaire | Coût mensuel moyen | GB | min | sms | Réseau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hey! | 80 GB | 25,00€ | 80 | ∞ | ∞ | Orange |
2 | Mobile Vikings | Abonnement 29€ (70 GB + illimité min) | 29,00€ | 70 | ∞ | ∞ | Proximus |
3 | Proximus | Mobile Maxi | 29,99€ | 50 | ∞ | ∞ | Proximus |
4 | UNDO | Undo XL | 30,00€ | 200 | ∞ | ∞ | Orange |
IP Telecom | Connect 50 (Unlimited min/sms + 50 GB) | 30,00€ | 50 | 2400 | 1000 | Proximus | |
5 | Neibo | Neibo Mix Max | 32,00€ | 72 | ∞ | ∞ | Proximus |
6 | Orange | Go Intense | 35,00€ | 70 | ∞ | ∞ | Orange |
7 | Base | Base 29 (Abonnement 29 € + hors forfait 7€) | 36,00€ | 40 (inclus) + 10 (hors forfait) | ∞ | ∞ | BASE/Telenet |
8 | Tchamba Telecom | BIG | 36,99€ | 30 (+ 20 gratuit) | 2400 | 950 | Proximus |
Ce profil vous correspond-il ? Un peu ? Beaucoup ? Pas du tout ?
Si vous voulez connaître les offres qui répondent le mieux à vos besoins et quels sont les prix les plus avantageux que vous pouvez trouver sur le marché, utilisez notre comparateur.
- Définissez-y votre profil, ou récupérez-le sur le site de votre opérateur actuel, et
- Obtenez en quelques clics les résultats qui vous concernent.