- Mila a besoin de 5 GB et de 150 minutes d’appels.
Quelle offre la meilleure marché chaque opérateur peut-il lui proposer étant donné son profil ?
La réponse se trouve dans le tableau ci-dessous, établi à partir de notre comparateur tarifaire.
Q2 2025 | Opérateur | Plan tarifaire | CMM | GB | Min. | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIGI | DIGI Mobile | € 5,00 | 15 | ∞ | ∞ |
2 | Mega | Glow 5 GB | € 7,00 | 5 | 200 | 200 |
Yoin | 200 minutes + 500 SMS + 5 GB | € 7,00 | 5 | 200 | 500 | |
3 | Scarlet | Red | € 8,00 | 5 | 300 | ∞ |
UNDO | UNDO XS | € 8,00 | 5 | 250 | 100 | |
4 | hey! | hey! Mobile M | € 9,00 | 25 | ∞ | ∞ |
5 | netcom | SMART MOBILE 8 | € 9,50 | 8 | 2400 | 2000 |
6 | IP Telecom | Connect S | € 9,99 | 8 + 2 | 2400 | 2000 |
Tchamba Telecom | MINI | € 9,99 | 8 + 2 | 2400 | 1900 | |
7 | Mobile Vikings | Abonnement € 10 (8 GB + minutes illimitées) | € 10,00 | 8 | 150 | ∞ |
8 | edpnet | 400 minutes / SMS + 15 GB | € 11,00 | 15 | 400 | |
FASTfiber | 400 minutes / SMS + 10 GB | € 11,00 | 10 | 400 | ||
9 | NEIBO | Neibo Mix Zen | € 12,00 | 6 | 500 | ∞ |
United Mobile | United 5 | € 12,00 | 5 | ∞ | ∞ | |
10 | Cybernet | Start | € 12,87 | 8 | 2400 | 1000 |
11 | Orange | Orange Mobile Small | € 14,00 | 8 | ∞ | ∞ |
12 | BASE | BASE 15 | € 15,00 | 15 | ∞ | ∞ |
13 | Proximus | Mobile Essential (Full Control) | € 16,99 | 5 | 150 | ∞ |
14 | Telenet | Telenet Mobile 5 GB | € 17,04 | 5 | ∞ | ∞ |
15 | VOO | Mobile Solo 15 GB | € 18,00 | 15 | ∞ | ∞ |
16 | TADAAM | TADAAM Mobile Unlimited | € 25,00 | 300 | ∞ | ∞ |
CMM = coût mensuel moyen calculé sur base du snapshot effectué le 13/05/2025.
Si vous voulez connaître les offres qui répondent le mieux à vos besoins et quels sont les prix les plus avantageux que vous pouvez trouver sur le marché, utilisez notre comparateur.
- Définissez-y votre profil, ou récupérez-le sur le site de votre opérateur actuel, et
- Obtenez en quelques clics les résultats qui vous concernent.