- Mayssa a besoin de 10 GB et de 300 minutes d’appels.
Quelle offre la meilleure marché chaque opérateur peut-il lui proposer étant donné son profil ?
La réponse se trouve dans le tableau ci-dessous, établi à partir de notre comparateur tarifaire.
Q2 2025 | Opérateur | Plan tarifaire | CMM | GB | Min. | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIGI | DIGI Mobile | € 5,00 | 15 | ∞ | ∞ |
2 | hey! | hey! Mobile M | € 9,00 | 25 | ∞ | ∞ |
Yoin | Minutes/SMS illimités + 25 GB | € 9,00 | 25 | ∞ | ∞ | |
3 | Scarlet | Berry | € 10,00 | 10 | 300 | ∞ |
4 | edpnet | 400 minutes / SMS + 15 GB DATA | € 11,00 | 15 | 400 | |
FASTfiber | 400 minutes / SMS + 10 GB DATA | € 11,00 | 10 | 400 | ||
5 | Mega | Spark ( 25 GB + SMS & appels illimités) | € 12,00 | 25 | ∞ | ∞ |
6 | UNDO | UNDO S | € 14,00 | 20 | 500 | 100 |
7 | BASE | BASE 15 | € 15,00 | 15 | ∞ | ∞ |
IP Telecom | Connect M | € 15,00 | 20 + 5 | 2400 | 2000 | |
Mobile Vikings | Abonnement € 15 (30 GB + min. illimitées) | € 15,00 | 30 | ∞ | ∞ | |
netcom | SMART MOBILE 20 | € 15,00 | 20 | 2400 | 2000 | |
8 | Tchamba Telecom | SMALL | € 15,99 | 20 + 5 | 2400 | 1900 |
9 | NEIBO | Neibo Mix Comfort | € 16,00 | 12 | ∞ | ∞ |
10 | VOO | Mobile Solo 15 GB | € 18,00 | 15 | ∞ | ∞ |
11 | Cybernet | S | € 18,72 | 20 | 2400 | 1000 |
12 | Proximus | Mobile Easy (Full Control) | € 19,99 | 10 | ∞ | ∞ |
13 | United Mobile | United 15 | € 20,00 | 15 | ∞ | ∞ |
14 | Orange | Orange Mobile Medium | € 21,00 | 50 | ∞ | ∞ |
15 | Telenet | Telenet Mobile 20 GB | € 22,29 | 20 | ∞ | ∞ |
16 | TADAAM | TADAAM Mobile Unlimited | € 25,00 | 300 | ∞ | ∞ |
CMM = coût mensuel moyen calculé sur base du snapshot effectué le 13/05/2025.
Si vous voulez connaître les offres qui répondent le mieux à vos besoins et quels sont les prix les plus avantageux que vous pouvez trouver sur le marché, utilisez notre comparateur.
- Définissez-y votre profil, ou récupérez-le sur le site de votre opérateur actuel, et
- Obtenez en quelques clics les résultats qui vous concernent.