Frank braucht 50 GB.
Welches günstigste Angebot kann jeder Anbieter ihr aufgrund ihres Profils unterbreiten?
Die Antwort finden Sie in der folgenden Tabelle, die anhand unseres Tarifvergleichsprogramm erstellt wurde.
Q2 2025 | Anbieter | Tarifplan | DMK | GB | Min. | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hey! | hey! Mobile L | € 14,00 | 50 | ∞ | ∞ |
2 | BASE | BASE 20 | € 20,00 | 50 | ∞ | ∞ |
Mobile Vikings | Abonnement € 20 ( 60 GB + unbegrenzte Minuten) | € 20,00 | 60 | ∞ | ∞ | |
3 | Orange | Orange Mobile Medium | € 21,00 | 50 | ∞ | ∞ |
4 | Mega | Star | € 22,00 | 90 | ∞ | ∞ |
5 | VOO | Mobile Solo 50 GB | € 23,00 | 50 | ∞ | ∞ |
6 | FASTfiber | 400 Minuten /SMS + 80 GB Datenvolumen | € 24,00 | 80 | 400 | |
Scarlet | Hot | € 24,00 | 40 + 10 | ∞ | ∞ | |
7 | Proximus | Mobile Smart (Full Control) | € 24,99 | 50 | ∞ | ∞ |
8 | TADAAM | TADAAM Mobile Unlimited | € 25,00 | 300 | ∞ | ∞ |
9 | DIGI | DIGI Mobile | € 26,00 | 15 + 35 | ∞ | ∞ |
10 | edpnet | 400 Minuten / SMS + 50 GB Datenvolumen | € 29,00 | 50 | 400 | |
11 | IP Telecom | Connect XL | € 30,00 | 80 + 10 | 2400 | 1000 |
12 | NEIBO | Neibo Mix Max | € 32,00 | 72 | ∞ | ∞ |
13 | Tchamba Telecom | BIG | € 33,99 | 80 + 10 | 2400 | 1900 |
14 | Cybernet | L | € 34,80 | 60 | 2400 | 1000 |
15 | Netcom | Smart Mobile 80 | € 40,00 | 80 | 2400 | 2000 |
United Mobile | United 80 | € 40,00 | 80 | ∞ | ∞ | |
16 | Telenet | Telenet Mobile Unlimited | € 41,16 | 300 | ∞ | ∞ |
DMK = durchschnittliche monatliche Kosten, die auf der Grundlage einer Momentaufnahme vom 13.05.2025 berechnet werden.
Wenn Sie wissen möchten, welche Angebote Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen und welche Preise auf dem Markt am günstigsten sind, nutzen Sie unser Tarifvergleichsprogramm.
- Legen Sie dort Ihr Profil fest oder rufen Sie Ihr Profil von der Website Ihres aktuellen Anbieters ab, und
- Erhalten Sie mit wenigen Klicks die für Sie relevanten Ergebnisse.