- Maxime braucht 100 GB.
Welches günstigste Angebot kann jeder Anbieter ihm aufgrund seines Profils unterbreiten?
Die Antwort finden Sie in der folgenden Tabelle, die anhand unseres Tarifvergleichsprogramm erstellt wurde.
Q2 2025 | Betreiber | Tarifplan | DMK | GB | Min. | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hey! | hey! Mobile XL | € 25,00 | 160 | ∞ | ∞ |
TADAAM | TADAAM Mobile Unlimited | € 25,00 | 300 | ∞ | ∞ | |
2 | Mobile Vikings | Abonnement € 29 (170 GB + unbegrenzte Minuten) | € 29,00 | 170 | ∞ | ∞ |
3 | Proximus | Mobile Maxi (Full Control) | € 29,99 | 100 | ∞ | ∞ |
4 | BASE | BASE 29 | € 32,00 | 90 + 10 | ∞ | ∞ |
5 | Orange | Orange Mobile Large | € 39,00 | 300 | ∞ | ∞ |
VOO | Mobile Solo 300 GB | € 39,00 | 300 | ∞ | ∞ | |
6 | Telenet | Telenet Mobile Unlimited | € 41,16 | 300 | ∞ | ∞ |
7 | IP Telecom | Connect XXL | € 45,00 | 300 + 15 | 2400 | 1000 |
8 | Cybernet | XXL | € 46,80 | 100 | 2400 | 1000 |
9 | Tchamba Telecom | EXTRA BIG | € 46,99 | 300 + 15 | 2400 | 1900 |
10 | netcom | SMART MOBILE Illimité | € 50,00 | 300 | 2400 | 2000 |
Scarlet | Hot | € 54,00 | 40 + 60 | ∞ | ∞ | |
11 | FASTfiber | 400 Minuten / SMS + 80 GB DATA | € 62,00 | 80 + 20 | 400 | |
12 | DIGI | DIGI Mobile | € 72,00 | 15 + 85 | ∞ | ∞ |
13 | United Mobile | United 80 | € 80,00 | 80 + 20 | ∞ | ∞ |
DMK = durchschnittliche monatliche Kosten, die auf der Grundlage einer Momentaufnahme vom 13.05.2025 berechnet werden.
Wenn Sie wissen möchten, welche Angebote Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen und welche Preise auf dem Markt am günstigsten sind, nutzen Sie unser Tarifvergleichsprogramm.
- Legen Sie dort Ihr Profil fest oder rufen Sie Ihr Profil von der Website Ihres aktuellen Anbieters ab, und
- Erhalten Sie mit wenigen Klicks die für Sie relevanten Ergebnisse.