Moyenne annuelle glissante Norme contrat de gestion
Dec-19 98.99166667 95
Jan-20 98.97666667 95
Feb-20 99.0225 95
Mar-20 98.74583333 95
Apr-20 98.72272727 95
May-20 98.645 95
Jun-20 98.181 95
Jul-20 97.881 95
Aug-20 97.689 95
Sep-20 97.421 95
Oct-20 97.281 95
Nov-20 97.177 95
Dec-20 96.958 95
Jan-21 96.866 95
Feb-21 96.851 95
Mar-21 97.083 95
Apr-21 96.99363636 95
May-21 96.71916667 95
Jun-21 96.80583333 95
Jul-21 96.8475 95
Aug-21 96.71583333 95
Sep-21 96.58083333 95
Oct-21 96.48083333 95
Nov-21 96.3425 95
Dec-21 96.23333333 95
Jan-22 96.025 95
Feb-22 95.85 95
Mar-22 95.65833333 95
Apr-22 95.75 95
May-22 96.06666667 95
Jun-22 96.125 95
Jul-22 96.175 95
Aug-22 96 95
Sep-22 96.06666667 95
Oct-22 95.85 95
Nov-22 95.59166667 95
Dec-22 95.55 95

Naar boven