Krachtens artikel 13 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie is het BIPT belast met:
- het beheer van het radiofrequentiespectrum;
- het onderzoek van de aanvragen voor het gebruik van het radiofrequentiespectrum, behoudens de aanvragen bestemd voor de exclusieve transmissie van signalen van audiovisuele en auditieve mediadiensten;
- de coördinatie van de radiofrequenties zowel op nationaal als op internationaal vlak;
- de controle op het gebruik van het spectrum.
De drie gemeenschappen (de Franse, de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap) zijn belast met het onderzoek van de aanvragen voor gebruik van spectrum van radiofrequenties bestemd voor geluids- en televisieomroepdiensten.
Frequentietabel
Radioapparatuur die op de markt wordt gebracht en bestemd is voor gebruik in België moet conform het Belgische frequentieplan zijn. De tabel omvat vier kolommen die de volgende informatie bevatten:
- Kolom 1: duidt de frequentieband aan waarvan in die rij sprake is.
- Kolom 2: vermeldt voor elke frequentieband de civiele/militaire verdeling in België.
Civiele band Gedeelde band Militaire band - Kolom 3: vermeldt voor elke frequentieband de toewijzingen in België. Een toewijzing betreft het gebruik van een frequentieband voor een radiocommunicatiedienst zoals vastgelegd door de Internationale Telecommunicatie Unie. De diensten waarvan de naam in hoofdletters is gedrukt (bijvoorbeeld: VAST) worden “primaire” diensten genoemd terwijl de diensten waarvan de naam in “normale tekens” is gedrukt (bijvoorbeeld: Mobiel) “secundaire” diensten zijn (zie de nummers 5.28 tot 5.31 van het Radioreglement van de Internationale Telecommunicatie Unie).
- Kolom 4: vermeldt voor elke frequentieband de toegestane toepassingen in België.
16-12-24
Frequentieband | Toewijzïngen | Toepassingen | |
---|---|---|---|
0-9 kHz | niet toegewezen | Hulp voor gehoorgestoorden Inductieve toepassingen |
|
9-14 kHz | niet toegewezen | Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen Korteafstandsapparatuur Personenzoeksystemen Inductieve toepassingen |
|
14-19.95 kHz | MARITIEM MOBIEL | Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen Korteafstandsapparatuur Personenzoeksystemen Inductieve toepassingen Maritieme militaire systemen |
|
19.95-20.05 kHz | niet toegewezen | Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen Korteafstandsapparatuur Personenzoeksystemen Inductieve toepassingen |
|
20.05-70 kHz | MARITIEM MOBIEL VAST |
Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen Korteafstandsapparatuur Personenzoeksystemen Inductieve toepassingen (9-59.75 kHz) Maritieme militaire systemen Punt-tot-punt Inductieve toepassingen (59.75-60.25 kHz) Inductieve toepassingen (60.25-74.75 kHz) |
|
70-72 kHz | niet toegewezen | Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen Korteafstandsapparatuur Personenzoeksystemen Inductieve toepassingen |
|
72-84 kHz | VAST | Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen Korteafstandsapparatuur Personenzoeksystemen Inductieve toepassingen (60.25-74.75 kHz) Punt-tot-punt Inductieve toepassingen (74.75-75.25 kHz) Inductieve toepassingen (75.25-77.25 kHz) Inductieve toepassingen (77.25-77.75 kHz) Inductieve toepassingen (77.75-90 kHz) |
|
84-130 kHz | niet toegewezen | Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen Korteafstandsapparatuur Personenzoeksystemen Inductieve toepassingen (77.75-90 kHz) Inductieve toepassingen (90-119 kHz) Inductieve toepassingen (119-128.6 kHz) Inductieve toepassingen (128.6-129.6 kHz) Inductieve toepassingen (129.6-135 kHz) |
|
130-135.7 kHz | VAST | Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen Korteafstandsapparatuur Personenzoeksystemen Inductieve toepassingen (129.6-135 kHz) Punt-tot-punt Inductieve toepassingen (135-140 kHz) |
|
135.7-137.8 kHz | VAST Amateur |
Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen Korteafstandsapparatuur Personenzoeksystemen Punt-tot-punt Inductieve toepassingen Amateur |
|
137.8-148.5 kHz | VAST | Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen Korteafstandsapparatuur Personenzoeksystemen Punt-tot-punt Inductieve toepassingen (135-140 kHz) Inductieve toepassingen (140-148.5 kHz) Korteafstandsapparatuur (148-5000 kHz) |
|
148.5-255 kHz | niet toegewezen | Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen Korteafstandsapparatuur Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) |
|
255-283.5 kHz | LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE | Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen Korteafstandsapparatuur Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Bakens (aëronautisch) |
|
283.5-315 kHz | LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE MARITIEME RADIONAVIGATIE |
Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen Korteafstandsapparatuur Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Bakens (aëronautisch) Bakens (maritiem) Militaire systemen |
|
315-405 kHz | LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Bakens (aëronautisch) Militaire systemen RFID (400-600 kHz) |
|
405-415 kHz | RADIONAVIGATIE | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen RFID Militaire systemen |
|
415-435 kHz | LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE MARITIEM MOBIEL |
Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen RFID Maritieme communicatie Militaire systemen |
|
435-495 kHz | MARITIEM MOBIEL | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen RFID Maritieme communicatie Militaire systemen Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (442.2-450 kHz) Nooddetectie (456.9-457.1 kHz) (457 kHz) Amateur (472-479 kHz) |
|
495-505 kHz | MOBIEL (noodsituatie en oproep) | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen RFID GMDSS Amateur (501-504 kHz) |
|
505-526.5 kHz | MARITIEM MOBIEL | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen RFID Maritieme communicatie Militaire systemen NAVTEX (517.5-518.5 kHz) (GMDSS-SOLAS) NAVTEX (517.5-518.5 kHz) (GMDSS-non SOLAS) |
|
526.5-1606.5 kHz | OMROEP | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen (315-600 kHz) RFID (400-600 kHz) Analoge AM-klankradio Inductieve toepassingen (823.5-875 kHz) Eurobalise (984-7484 kHz) (Balise up-link) |
|
1606.5-1625 kHz | MARITIEM MOBIEL | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Maritieme communicatie Militaire systemen |
|
1625-1635 kHz | RADIOLOCALISATIE | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Militaire systemen |
|
1635-1800 kHz | MARITIEM MOBIEL VAST |
Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Maritieme communicatie Militaire systemen Punt-tot-punt |
|
1800-1810 kHz | RADIOLOCALISATIE | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Militaire systemen |
|
1810-1830 kHz | MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Amateur Maritieme communicatie Militaire systemen |
|
1830-1850 kHz | AMATEUR | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Amateur |
|
1850-2000 kHz | MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Amateur Maritieme communicatie Militaire systemen |
|
2000-2025 kHz | MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R) VAST |
Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Militaire systemen |
|
2025-2045 kHz | MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R) | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Militaire systemen |
|
2045-2160 kHz | LANDMOBIEL MARITIEM MOBIEL |
Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Maritieme communicatie Militaire systemen |
|
2160-2170 kHz | RADIOLOCALISATIE | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Militaire systemen |
|
2170-2173.5 kHz | MARITIEM MOBIEL | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Militaire systemen |
|
2173.5-2190.5 kHz | MOBIEL (noodsituatie en oproep) | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) GMDSS |
|
2190.5-2300 kHz | MARITIEM MOBIEL | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Militaire systemen |
|
2300-2498 kHz | MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R) | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Militaire systemen |
|
2498-2502 kHz | niet toegewezen | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) |
|
2502-2625 kHz | MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R) VAST |
Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Militaire systemen Punt-tot-punt |
|
2625-2650 kHz | MARITIEM MOBIEL MARITIEME RADIONAVIGATIE |
Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Militaire systemen |
|
2650-2850 kHz | MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R) VAST |
Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Militaire systemen Punt-tot-punt |
|
2850-3025 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (R) | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Luchtvaartcommunicatie |
|
3025-3155 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (OR) | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Militaire luchtvaartsystemen |
|
3155-3230 kHz | MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R) VAST |
Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen Militaire systemen Punt-tot-punt |
|
3230-3400 kHz | MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel VAST |
Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen Militaire systemen Punt-tot-punt |
|
3400-3500 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (R) | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Luchtvaartcommunicatie |
|
3500-3800 kHz | AMATEUR MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel VAST |
Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Amateur Militaire systemen Punt-tot-punt |
|
3800-3900 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (OR) LANDMOBIEL VAST |
Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Militaire systemen Punt-tot-punt |
|
3900-3950 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (OR) | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Militaire luchtvaartsystemen |
|
3950-4000 kHz | VAST | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Punt-tot-punt |
|
4000-4063 kHz | VAST | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Punt-tot-punt Militaire systemen |
|
4063-4152 kHz | MARITIEM MOBIEL | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Maritieme communicatie |
|
4152-4172 kHz | MARITIEM MOBIEL | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Maritieme militaire systemen |
|
4172-4438 kHz | MARITIEM MOBIEL | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Maritieme communicatie |
|
4438-4650 kHz | MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R) VAST |
Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Militaire systemen Punt-tot-punt |
|
4650-4700 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (R) | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Luchtvaartcommunicatie |
|
4700-4750 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (OR) | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Militaire luchtvaartsystemen |
|
4750-4850 kHz | VAST | Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Punt-tot-punt |
|
4850-4995 kHz | LANDMOBIEL VAST |
Korteafstandsapparatuur Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Punt-tot-punt |
|
4995-5060 kHz | niet toegewezen | Korteafstandsapparatuur (148-5000 kHz) Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur (5000-30000 kHz) |
|
5060-5450 kHz | VAST | Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Militaire systemen Punt-tot-punt Amateur (5351.5-5366.5 kHz) |
|
5450-5480 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (OR) LANDMOBIEL VAST |
Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Militaire systemen |
|
5480-5680 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (R) | Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Luchtvaartcommunicatie |
|
5680-5730 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (OR) | Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Militaire luchtvaartsystemen |
|
5730-5900 kHz | VAST | Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Punt-tot-punt |
|
5900-5950 kHz | niet toegewezen | Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur |
|
5950-6200 kHz | OMROEP | Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Analoge AM-klankradio |
|
6200-6233 kHz | MARITIEM MOBIEL | Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Maritieme communicatie |
|
6233-6261 kHz | MARITIEM MOBIEL | Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Maritieme militaire systemen |
|
6261-6525 kHz | MARITIEM MOBIEL | Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Maritieme communicatie |
|
6525-6685 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (R) | Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Luchtvaartcommunicatie |
|
6685-6765 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (OR) | Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Militaire luchtvaartsystemen |
|
6765-7000 kHz | VAST | Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Punt-tot-punt Inductieve toepassingen (6765-6795 kHz) ISM (6765-6795 kHz) Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (6765-6795 kHz) |
|
7000-7100 kHz | AMATEUR AMATEUR VIA SATELLIET |
Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Amateur Amateur via satelliet |
|
7100-7200 kHz | Amateur | Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Amateur |
|
7200-7300 kHz | OMROEP | Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Analoge AM-klankradio |
|
7300-7350 kHz | niet toegewezen | Eurobalise (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) |
|
7350-8195 kHz | VAST | Eurobalise (984-7484 kHz) (Balise up-link) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Punt-tot-punt Inductieve toepassingen (7400-8800 kHz) |
|
8195-8300 kHz | MARITIEM MOBIEL | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Inductieve toepassingen Maritieme communicatie |
|
8300-8340 kHz | MARITIEM MOBIEL | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Inductieve toepassingen Maritieme militaire systemen |
|
8340-8815 kHz | MARITIEM MOBIEL | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Inductieve toepassingen (7400-8800 kHz) Maritieme communicatie |
|
8815-8965 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (R) | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Luchtvaartcommunicatie |
|
8965-9040 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (OR) | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Militaire luchtvaartsystemen |
|
9040-9400 kHz | VAST | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Punt-tot-punt |
|
9400-9500 kHz | niet toegewezen | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) |
|
9500-9900 kHz | OMROEP | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Analoge AM-klankradio |
|
9900-9995 kHz | VAST | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Punt-tot-punt |
|
9995-10005 kHz | niet toegewezen | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) |
|
10005-10100 kHz | niet toegewezen | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) |
|
10100-10150 kHz | Amateur | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Amateur |
|
10150-11175 kHz | VAST | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Militaire systemen Punt-tot-punt Inductieve toepassingen (10200-11000 kHz) |
|
11175-11275 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (OR) | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Militaire luchtvaartsystemen |
|
11275-11400 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (R) | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Luchtvaartcommunicatie |
|
11400-11600 kHz | VAST | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Punt-tot-punt |
|
11600-11650 kHz | niet toegewezen | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) |
|
11650-12050 kHz | OMROEP | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Analoge AM-klankradio |
|
12050-12100 kHz | niet toegewezen | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) |
|
12100-12230 kHz | VAST | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Punt-tot-punt |
|
12230-12368 kHz | MARITIEM MOBIEL | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Maritieme communicatie |
|
12368-12420 kHz | MARITIEM MOBIEL | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Maritieme militaire systemen |
|
12420-13200 kHz | MARITIEM MOBIEL | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Maritieme communicatie Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen (12500-20000 kHz) |
|
13200-13260 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (OR) | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Militaire luchtvaartsystemen |
|
13260-13360 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (R) | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Luchtvaartcommunicatie |
|
13360-13570 kHz | VAST | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Militaire systemen Punt-tot-punt Inductieve toepassingen (13553-13567 kHz) ISM (13553-13567 kHz) Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (13553-13567 kHz) RFID (13553-13567 kHz) |
|
13570-13600 kHz | niet toegewezen | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen |
|
13600-13800 kHz | OMROEP | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Analoge AM-klankradio |
|
13800-13870 kHz | niet toegewezen | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen |
|
13870-14000 kHz | VAST | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Militaire systemen Punt-tot-punt |
|
14000-14250 kHz | AMATEUR AMATEUR VIA SATELLIET |
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Amateur Amateur via satelliet |
|
14250-14350 kHz | AMATEUR | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Amateur |
|
14350-14990 kHz | VAST | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Militaire systemen Punt-tot-punt |
|
14990-15010 kHz | niet toegewezen | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen |
|
15010-15100 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (OR) | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Militaire luchtvaartsystemen |
|
15100-15600 kHz | OMROEP | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Analoge AM-klankradio |
|
15600-15800 kHz | niet toegewezen | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen |
|
15800-16360 kHz | VAST | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Punt-tot-punt |
|
16360-16549 kHz | MARITIEM MOBIEL | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Maritieme communicatie |
|
16549-16617 kHz | MARITIEM MOBIEL | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Maritieme militaire systemen |
|
16617-17410 kHz | MARITIEM MOBIEL | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Maritieme communicatie |
|
17410-17480 kHz | VAST | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Punt-tot-punt |
|
17480-17550 kHz | niet toegewezen | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen |
|
17550-17900 kHz | OMROEP | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Analoge AM-klankradio |
|
17900-17970 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (R) | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Luchtvaartcommunicatie |
|
17970-18030 kHz | AERONAUTISCH MOBIEL (OR) | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Militaire luchtvaartsystemen |
|
18030-18052 kHz | VAST | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Punt-tot-punt |
|
18052-18068 kHz | niet toegewezen | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen |
|
18068-18168 kHz | AMATEUR AMATEUR VIA SATELLIET |
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Amateur Amateur via satelliet |
|
18168-18780 kHz | VAST | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Militaire systemen Punt-tot-punt |
|
18780-18846 kHz | MARITIEM MOBIEL | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Maritieme communicatie |
|
18846-18870 kHz | MARITIEM MOBIEL | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Maritieme militaire systemen |
|
18870-18900 kHz | MARITIEM MOBIEL | Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) Korteafstandsapparatuur Euroloop (Loop up-link) Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen Maritieme communicatie |
|
