Apparatuur die bestemd is om via satellieten radioverbindingen tot stand te brengen.

REF Frequentieband Opmerking Versie/Datum
K01-11 27.5-27.8285 GHz GSO ESOMPs 1.1/19-07-22
K01-16 27.5-27.8285 GHz NGSO ESOMPs 1.1/19-07-22
K01-12 28.4445-28.9485 GHz GSO ESOMPs 1.1/19-07-22
K01-15 28.4445-28.9485 GHz NGSO ESOMPs 1.1/19-07-22
K01-13 29.4525-29.5 GHz GSO ESOMPs 1.1/19-07-22
K01-17 29.4525-29.5 GHz NGSO ESOMPs 1.1/19-07-22
K01-14 29.5-30 GHz GSO ESOMPs 1.1/19-07-22
K01-18 29.5-30 GHz NGSO ESOMPs 1.1/19-07-22

REF Frequentieband Opmerking Versie/Datum
K05-01 401-403 MHz   1.1/19-07-22
K05-04 401-403 MHz Observatie van de Aarde via satelliet 1.1/02-07-24
K05-02 2025-2110 MHz   1.1/19-07-22
K01-01 5850-6425 MHz GSO VSAT 1.1/19-07-22
K05-03 13.75-14.5 GHz   1.1/19-07-22
K01-02 14-14.25 GHz GSO HEST - NGSO vast stations 2.1/19-12-23
K01-03 14-14.25 GHz GSO LEST- NGSO fixed stations 2.1/19-12-23
K01-04 14-14.5 GHz GSO 1.1/19-07-22
K01-19 14-14.5 GHz NGSO ESIM 1.1/19-07-22
K01-20 14-14.5 GHz GSO ESIM 1.1/19-07-22
K01-05 14.25-14.5 GHz GSO VSAT - NGSO vast stations 1.1/19-07-22
K01-06 27.5-27.8285 GHz   2.1/19-12-23
K01-21 27.5-27.8285 GHz   1.1/19-12-23
K01-07 28.4445-28.9485 GHz   2.1/19-12-23
K01-22 28.4445-28.9485 GHz   1.1/19-12-23
K01-08 29.4525-29.5 GHz   2.1/19-12-23
K01-23 29.4525-29.5 GHz   1.1/19-12-23
K01-09 29.5-30 GHz GSO HEST 2.1/19-12-23
K01-10 29.5-30 GHz GSO LEST 2.1/19-12-23
K01-24 29.5-30 GHz   1.1/19-12-23

REF Frequentieband Opmerking Versie/Datum
K04-01 1164-1300 MHz   1.1/19-07-22
K04-02 1559-1610 MHz   1.1/19-07-22

REF Frequentieband Opmerking Versie/Datum
K02-01 148-150.05 MHz   1.1/19-07-22
K02-02 399.9-400.05 MHz LBRDC onder 1 GHz 1.1/19-07-22
K02-03 406-406.1 MHz PLB 1.1/19-07-22
K02-04 1610-1613.5 MHz   1.1/19-07-22
K02-05 1610-1626.5 MHz   1.1/19-07-22
K02-06 1613.8-1626.5 MHz TX only 1.1/19-07-22
K02-07 1626.5-1645.5 MHz   1.1/19-07-22
K02-08 1631.5-1634.5 MHz   1.1/19-07-22
K02-09 1646.5-1660.5 MHz   1.1/19-07-22
K02-10 1656.5-1660.5 MHz   1.1/19-07-22
K02-11 1670-1675 MHz   1.1/19-07-22
K02-12 1980-2010 MHz MSS 2 GHz 1.1/19-07-22
K02-13 2170-2200 MHz MSS 2 GHz - CGC 1.1/19-07-22
K03-01 5925-6425 MHz ESV 1.1/19-07-22
K03-04 12.75-13.25 GHz AES 1.1/19-07-22
K03-02 14-14.25 GHz ESV 1.1/19-07-22
K02-16 14-14.5 GHz SNG 1.1/19-07-22
K03-05 14-14.5 GHz AES 1.1/19-07-22
K03-03 14.25-14.5 GHz ESV 1.2/19-12-23

Naar boven