De Belgische telecommarkt is lang niet uniform en er zijn opmerkelijke verschillen tussen de operatoren, met name wat de prijs betreft.
Kent u deze verschillen? Met het gratis instrument van het BIPT kan u bepalen welke diensten het beste bij uw behoeften passen en de aanbiedingen vergelijken die hieraan beantwoorden
Om deze stap te concretiseren heeft het BIPT ervoor gekozen om de aandacht te vestigen op de situatie van vijf types van mobiele gebruikers, zoals Liesbeth:
- Liesbeth gebruikt haar gsm weinig;
- Ze zoekt een abonnement dat haar maandelijkse basisbehoeften (60 belminuten en 0,5 GB aan data) dekt.
Wat is het goedkoopste aanbod van elke operator dat beantwoordt aan haar profiel? Het antwoord dat in de tabel hieronder staat, is samengesteld door onze tariefvergelijke
Q3 2023 | Operator | Tariefplan | Gemiddelde maandelijkse kosten | GB | min. | sms'en | Netwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youfone | 200 min./sms’en + 2 GB | € 6,00 | 2 | 200 flexibele eenheden | Orange | |
2 | Hey ! | 2 GB | € 7,00 | 2 | 60 | 500 | Proximus |
3 | edpnet mobile | 400 min./sms’en +2 GB data | € 8,00 | 2 | 400 flexibele eenheden | Orange | |
FASTfiber | 400 min./sms’en +2 GB data | € 8,00 | 2 | 400 flexibele eenheden | BASE/Telenet | ||
Neibo | Neibo Mix Budget | € 8,00 | 3 | 250 | ∞ | Orange | |
Scarlet | Mobile Red | € 8,00 | 1 | 300 | ∞ | Proximus | |
4 | Ello Mobile | Ello Data 9 | € 9,00 | 0,5 | 125 | 250 | BASE/Telenet |
5 | IP Telecom | Unlimited min./sms’en + 2 GB | € 9,99 | 2 | 2400 | 1000 | Proximus |
6 |
Mobile Vikings | Abonnement 10 € (2 GB + 150 min.) | € 10,00 | 2 | 150 | ∞ | Proximus |
UNDO | Undo S | € 10,00 | 20 | 500 | 100 | BASE/Telenet | |
7 | United Telecom | U Start | € 11,53 | 0,49 | 100 | 100 | BASE/Telenet |
8 | Orange | Go Light | € 12,00 | 4 | 150 | ∞ | Orange |
9 | Tchamba Telecom | MINI | € 12,99 | 1 (+1 gratis) | 2400 | 950 | Proximus |
10 | BASE | BASE 15 | € 15,00 | 6 | ∞ | ∞ | BASE/Telenet |
11 | Telenet | Telenet Mobile 5 GB | € 16,00 | 5 | ∞ | ∞ | BASE/Telenet |
12 | Proximus | Mobile Essential | € 16,99 | 5 | 150 | ∞ | Proximus |
Past dit profiel bij u? Een beetje? Heel erg? Helemaal niet?
Indien u de aanbiedingen wenst te kennen die het beste passen bij uw behoeften en welke de meest voordelige prijzen zijn die u op de markt kan vinden, gebruik dan onze vergelijker.
- Stel daar uw profiel in of vind het terug op de website van uw huidige operator, en
- Krijg na enkele muisklikken uw resultaten.